แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการด้านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

สรุปผลตารางการดำเนินงานด้านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี
หน่วยงานส่วนราชการที่รับผิดชอบ |
จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง กันยายน 2560 |
รวมเรื่องที่รับร้องเรียน | ||
จำนวนเรื่องที่รับร้องเรียน | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | ||
สำนักปลัดเทศบาล | ||||
– ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | 68 | 16 | 52 | 68 |
– ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 149 | 112 | 37 | 149 |
สำนักการช่าง | 63 | 29 | 32 | 63 |
สำนักการคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
สำนักการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | 1 | 0 | 1 | 1 |
กองวิชาการและแผนงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
กองสวัสดิการสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 281 | 173 | 100 | 281 |
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี
>>>>>แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย