ทิศเหนือ | ติดต่อกับเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คลองบางเขนและแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศใต้ | ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คลองบางเขน และแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเขต เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ตำบล | พื้นที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนประชากร | ||
(ตารางกิโลเมตร) | (หลัง) | ชาย | หญิง | รวม | |
สวนใหญ่ | 2.5 | 12325 | 19181 | 14422 | 33603 |
ตลาดขวัญ | 8.2 | 29838 | 20030 | 25118 | 45148 |
บางเขน | 9 | 28634 | 17923 | 22616 | 40539 |
บางกระสอ | 11.2 | 50810 | 25080 | 31250 | 56330 |
ท่าทราย | 8 | 32454 | 29419 | 35297 | 64716 |
รวม | 38.9 | 154061 | 111633 | 128703 | 240336 |
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2568) |