ทิศเหนือ | ติดต่อกับเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คลองบางเขนและแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศใต้ | ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คลองบางเขน และแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเขต เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ตำบล | พื้นที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนประชากร | ||
(ตารางกิโลเมตร) | (หลัง) | ชาย | หญิง | รวม | |
สวนใหญ่ | 2.5 | 12327 | 19099 | 14305 | 33404 |
ตลาดขวัญ | 8.2 | 29840 | 19954 | 25045 | 44999 |
บางเขน | 9 | 28644 | 17897 | 22588 | 40485 |
บางกระสอ | 11.2 | 50812 | 25011 | 31264 | 56275 |
ท่าทราย | 8 | 32457 | 29308 | 35187 | 64495 |
รวม | 38.9 | 154080 | 111269 | 128389 | 239658 |
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568) |