ทิศเหนือ | ติดต่อกับเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คลองบางเขนและแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศใต้ | ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คลองบางเขน และแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเขต เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ตำบล | พื้นที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนประชากร | ||
(ตารางกิโลเมตร) | (หลัง) | ชาย | หญิง | รวม | |
สวนใหญ่ | 2.5 | 12323 | 19400 | 14681 | 34081 |
ตลาดขวัญ | 8.2 | 29812 | 20140 | 25234 | 45374 |
บางเขน | 9 | 28588 | 17984 | 22639 | 40623 |
บางกระสอ | 11.2 | 50699 | 25029 | 31177 | 56206 |
ท่าทราย | 8 | 32352 | 29712 | 35544 | 65256 |
รวม | 38.9 | 153774 | 112265 | 129275 | 241540 |
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ วันที่ 7 พฤศิจกายน) |