ทิศเหนือ | ติดต่อกับเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คลองบางเขนและแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศใต้ | ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คลองบางเขน และแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเขต เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต |
ตำบล | พื้นที่ | จำนวนบ้าน | จำนวนประชากร | ||
(ตารางกิโลเมตร) | (หลัง) | ชาย | หญิง | รวม | |
สวนใหญ่ | 2.5 | 12323 | 19480 | 14760 | 34240 |
ตลาดขวัญ | 8.2 | 29808 | 20139 | 25257 | 45396 |
บางเขน | 9 | 28582 | 17989 | 22635 | 40624 |
บางกระสอ | 11.2 | 50698 | 25034 | 31166 | 56200 |
ท่าทราย | 8 | 32350 | 29719 | 35584 | 65303 |
รวม | 38.9 | 153761 | 112361 | 129402 | 241763 |
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567) |