ตำบล | จำนวนประชากร | ผู้สูงอายุที่ยืนยันสิทธิ การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |
|||
ชาย | หญิง | รวม | |||
สวนใหญ่ | 9758 | 5050 | 14808 | 13476 | |
ตลาดขวัญ | 5243 | 8009 | 13252 | 9641 | |
บางเขน | 4180 | 6661 | 10841 | 7957 | |
บางกระสอ | 5576 | 8431 | 14007 | 10312 | |
ท่าทราย | 6787 | 10775 | 17562 | 4582 | |
รวม | 31544 | 38926 | 70470 | 45968 | |
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567) |
ตำบล | จำนวนประชากร | ผูู้พิการที่ยืนยันสิทธิ การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ |
|||
ชาย | หญิง | รวม | |||
สวนใหญ่ | 226 | 225 | 451 | 451 | |
ตลาดขวัญ | 482 | 508 | 990 | 990 | |
บางเขน | 363 | 325 | 688 | 688 | |
บางกระสอ | 615 | 475 | 1090 | 1090 | |
ท่าทราย | 768 | 681 | 1449 | 1449 | |
รวม | 2454 | 2214 | 4668 | 4668 | |
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567) |